Densidad y Peso Especifico con temperatura
Unidades Britanticas:
Temperatura - t - (oF) | Densidad - ρ - (slugs/ft3) | Peso Especifico - γ - | |
(lb/ft3) | (lb/US gallon) | ||
32 | 1.940 | 62.42 | 8.3436 |
40 | 1.940 | 62.43 | 8.3451 |
50 | 1.940 | 62.41 | 8.3430 |
60 | 1.938 | 62.37 | 8.3378 |
70 | 1.936 | 62.30 | 8.3290 |
80 | 1.934 | 62.22 | 8.3176 |
90 | 1.931 | 62.11 | 8.3077 |
100 | 1.927 | 62 | 8.2877 |
120 | 1.918 | 61.71 | 8.2498 |
140 | 1.908 | 61.38 | 8.2048 |
160 | 1.896 | 61 | 8.1537 |
180 | 1.883 | 60.58 | 8.0969 |
200 | 1.869 | 60.12 | 8.0351 |
212 | 1.860 | 59.83 | 7.9957 |
Unidades SI
Temperatura - t - (oC) | Densidad - ρ -(kg/m3) | Peso Especifico - γ - (N/m3) |
0 | 999.8 | 9.806 |
4 | 1000 | 9.807 |
10 | 999.7 | 9.804 |
20 | 998.2 | 9.789 |
30 | 995.7 | 9.765 |
40 | 992.2 | 9.731 |
50 | 988.1 | 9.690 |
60 | 983.2 | 9.642 |
70 | 977.8 | 9.589 |
80 | 971.8 | 9.530 |
90 | 965.3 | 9.467 |
100 | 958.4 | 9.399 |
Viscosidad Absoluta y Cinematica
Unidades Britanicas
Temperatura - t -(oF) | Viscosidad Absoluta - µ - (lbf s/ft2) x 10-5 | Viscosidad Cinematica - ν -(ft2/s) x 10-5 |
32 | 3.732 | 1.924 |
40 | 3.228 | 1.664 |
50 | 2.730 | 1.407 |
60 | 2.344 | 1.210 |
70 | 2.034 | 1.052 |
80 | 1.791 | 0.926 |
90 | 1.580 | 0.823 |
100 | 1.423 | 0.738 |
120 | 1.164 | 0.607 |
140 | 0.974 | 0.511 |
160 | 0.832 | 0.439 |
180 | 0.721 | 0.383 |
200 | 0.634 | 0.339 |
212 | 0.589 | 0.317 |
Unidades SI
Temperatura - t - (oC) | Viscosidad Absoluta - µ -(Pa s, N s/m2) x 10-3 | Viscosidad Cinematica - ν -(m2/s) x 10-6 |
0 | 1.787 | 1.787 |
5 | 1.519 | 1.519 |
10 | 1.307 | 1.307 |
20 | 1.002 | 1.004 |
30 | 0.798 | 0.801 |
40 | 0.653 | 0.658 |
50 | 0.547 | 0.553 |
60 | 0.467 | 0.475 |
70 | 0.404 | 0.413 |
80 | 0.355 | 0.365 |
90 | 0.315 | 0.326 |
100 | 0.282 | 0.29 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario