Densidad y Peso Especifico de Aire por Temperatura
Unidades BritanicasTemperatura - t -(oF) | Densidad - ρ - (slugs/ft3) x 10-3 | Peso Especifico - γ - (lb/ft3) x 10-2 |
-40 | 2.939 | 9.456 |
-20 | 2.805 | 9.026 |
0 | 2.683 | 8.633 |
10 | 2.626 | 8.449 |
20 | 2.571 | 8.273 |
30 | 2.519 | 8.104 |
40 | 2.469 | 7.942 |
50 | 2.420 | 7.786 |
60 | 2.373 | 7.636 |
70 | 2.329 | 7.492 |
80 | 2.286 | 7.353 |
90 | 2.244 | 7.219 |
100 | 2.204 | 7.090 |
120 | 2.128 | 6.846 |
140 | 2.057 | 6.617 |
160 | 1.990 | 6.404 |
180 | 1.928 | 6.204 |
200 | 1.870 | 6.016 |
300 | 1.624 | 5.224 |
400 | 1.435 | 4.616 |
500 | 1.285 | 4.135 |
750 | 1.020 | 3.280 |
1,000 | 0.845 | 2.717 |
1,500 | 0.629 | 2.024 |
Unidades SI
Temperatura - t -(oC) | Densidad - ρ -(kg/m3) | Peso Especifico - γ - (N/m3) |
-40 | 1.514 | 14.85 |
-20 | 1.395 | 13.68 |
0 | 1.293 | 12.67 |
5 | 1.269 | 12.45 |
10 | 1.247 | 12.23 |
15 | 1.225 | 12.01 |
20 | 1.204 | 11.81 |
25 | 1.184 | 11.61 |
30 | 1.165 | 11.43 |
40 | 1.127 | 11.05 |
50 | 1.109 | 10.88 |
60 | 1.060 | 10.40 |
70 | 1.029 | 10.09 |
80 | 0.9996 | 9.803 |
90 | 0.9721 | 9.533 |
100 | 0.9461 | 9.278 |
200 | 0.7461 | 7.317 |
300 | 0.6159 | 6.040 |
400 | 0.5243 | 5.142 |
500 | 0.4565 | 4.477 |
1000 | 0.2772 | 2.719 |